RICOH WG-7 Spécifications principales
lentille | Objectif RICOH 11 éléments en 9 groupes (utilisant 5 lentilles asphériques) | |
---|---|---|
Distance focale | 5-25mm | |
Valeur de conversion de format 35 mm | Environ 28-140 mm | |
Ouverture ouverte | F3.5 (W) -F5.5 (T) | |
Zoom | Zoom optique | 5 fois |
Grossissement du zoom numérique | Environ 8,1 fois | |
Zoom intelligent | Environ 7x à 10M, 40,5x à 640 (grossissement du zoom combiné au zoom optique) | |
Stabilisation d'image | Image fixe | Stabilisation électronique de l'image Réduction du flou haute sensibilité (mode haute sensibilité) |
Vidéo | Électronique (Film SR, Film SR +) | |
se concentrer | Méthode AF | 9 points multi / spot / suivi automatique |
Plage de distance de prise de vue (depuis le bout de l'objectif) |
Standard : 0,5 m à (plage de zoom) Macro : 0,1 à 0,6 m (plage de zoom) 1 cm Macro : 0,01 à 0,3 m (partie médiane de la plage de zoom) Infini, mise au point panoramique, mise au point manuelle commutable |
|
Nombre de pixels effectifs | Environ 20 millions de pixels | |
Capteur d'images | 1 / 2.3 type CMOS | |
Nombre de pixels d'enregistrement | Image fixe | Taille : L (20M), M (10), S (5M), XS (3M), 2M, 1M, VGA * () a un rapport hauteur/largeur de 4: 3: * 2M, 1M est le mode CALS uniquement Aspect : 4 : 3 , 3: 2, 1: 1 * Fixé à 4: 3 en mode CALS |
Film | 4K, 1920, 1280 | |
Sensibilité (sensibilité de sortie standard) | Automatique, manuel (ISO 125-6400) | |
balance des blancs | Auto, lumière du soleil, ombre, temps nuageux, lampe à incandescence, lampe fluorescente (D : couleur lumière du jour, N : blanc lumière du jour, W : blanc, L : couleur de l'ampoule), éclairage annulaire, manuel | |
Moniteur d'images | format | Type 3.0 (rapport d'aspect 3: 2) Environ 1,04 million de points LCD, revêtement AR (couvercle uniquement) |
Ajustement | Luminosité, moniteur extérieur : ± 2 pas | |
Contrôle de l'exposition | Méthode photométrique | Mesure fractionnée, mesure pondérée centrale, mesure spot |
La compensation d'exposition | ± 2EV (pas de 1/3EV) | |
Mode de prise de vue | Image automatique, programme, HDR, vue nocturne portable, vidéo, caméra haute vitesse, microscope numérique, paysage, fleur, portrait, sirène, film de sirène, prise de vue à intervalles, vidéo à intervalles, surf et neige, enfants, animal de compagnie, sports, vue nocturne, feux d'artifice, haute sensibilité, CALS, vert, composition de la profondeur de champ | |
Détection facial | Jusqu'à 30 personnes peuvent être détectées, capture de sourire, assistance selfie, assistance selfie + capture de sourire, détection de clignement | |
Détection d'animaux | 1 animal (auto) | |
Mode de lecture | Diaporama, rotation, filtre petit visage, filtre Fish Taku, filtre numérique (noir et blanc/sépia, appareil photo jouet, rétro, couleur, extraction de couleur, amélioration des couleurs, contraste élevé, scintillement, doux, fisheye, luminosité, miniature), HDR Filtre, montage vidéo, correction des yeux rouges, redimensionnement, rognage, copie d'image, protection, paramètres de l'écran de démarrage, restauration de fichier, rotation automatique de l'image | |
vitesse d'obturation | 1/4000 à 1/4 seconde (combinaison d'obturateur mécanique et d'obturateur électronique), maximum 4 secondes (mode vision nocturne) | |
Flash intégré | Mode lumineux | Flash automatique, émission lumineuse interdite, flash forcé, flash automatique + réduction des yeux rouges, flash forcé + réduction des yeux rouges |
Plage de gradation | Large : environ 0,2 à 5,5 m (en condition de sensibilité auto) Télé : environ 0,2 à 3,5 m (en condition de sensibilité auto) |
|
Mode conduite | 1 image, retardateur, prise de vue en rafale, prise de vue en rafale haute vitesse, prise de vue en rafale M, prise de vue en rafale S, télécommande, support automatique | |
média de recodage | Mémoire intégrée (environ 27 Mo), carte mémoire SD / SDHC / SDXC Carte FlashAir ™ |
|
Source de courant | Batterie rechargeable DB-110, kit adaptateur secteur K-AC166J (vendu séparément) | |
Vie de la batterie | Prise de vue d'images fixes : environ 340 (avec une batterie dédiée) * 1 Durée de lecture : environ 260 minutes (avec une batterie dédiée) * 2 |
|
Interface externe | USB3.0 (Type-C), Borne de sortie HDMI (Type D) | |
Performances étanches / antipoussière | Classe de protection JIS 8 / Classe de protection JIS 6 | |
Dimensions extérieures | 118,2 (largeur) x 65,5 (hauteur) x 33,1 (épaisseur) mm (à l'exclusion des éléments de fonctionnement et des saillies) | |
Masse (poids) | Environ 246 g (y compris la batterie et la carte mémoire SD), environ 219 g (unité principale uniquement) | |
accessoires | Batterie rechargeable DB-110, adaptateur secteur USB, prise d'alimentation, câble USB I-USB173, dragonne, support macro | |
langue prise en charge | Anglais, français, allemand, espagnol, portugais, italien, néerlandais, japonais, danois, suédois, finnois, polonais, tchèque, hongrois, turc, grec, russe, thaï, coréen, chinois (traditionnel/simplifié) | |
GPS | GPS, GLONASS, QZSS (MICHIBIKI) + SBAS Mode d'affichage GPS : LAT/LON, UTM, MGRS Verrouillage GPS, correction automatique de l'horloge GPS, journal GPS, prise de vue par entrée GPS, prise de vue par entrée UTC |
|
Boussole électronique | Affichage de la boussole : orientation, fréquence, fréquence directionnelle, correction de la déclinaison de la boussole, prise de vue de l'entrée de la boussole | |
Fonction caméra Web | Sortie vidéo | Conforme à la classe vidéo USB 1.1 |
* 1 Le nombre de prises de vue est un guide basé sur les conditions de mesure selon la norme CIPA et varie en fonction des conditions d'utilisation. (Extrait de la norme CIPA : moniteur LCD allumé, taux d'utilisation du flash 50%, 23°C)
* 2 Le temps est à titre indicatif basé sur nos conditions de mesure et varie en fonction des conditions d'utilisation.
RICOH WG-7 Nombre d'enregistrements / Durée d'enregistrement (approximative)
● Image fixe [feuilles]
Image fixe | |||||||||||||||
20M 4: 3 (5184x3888 pixels) |
18M 3: 2 (5184x3456 pixels) |
15M 1: 1 (3888x3888 pixels) |
10M 4: 3 (3648x2736 pixels) |
9M 3: 2 (3648x2432 pixels) |
|||||||||||
★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | |
Mémoire intégrée | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | Dix | Quatre | 8 | 12 | 7 | 12 | 18 | 7 | 13 | 20 |
4 Go | 480 | 830 | 1303 | 541 | 932 | 1460 | 637 | 1101 | 1707 | 954 | 1637 | 2525 | 1072 | 1809 | 2818 |
8 Go | 936 | 1616 | 2537 | 1053 | 1815 | 2843 | 1242 | 2145 | 3324 | 1858 | 3189 | 4917 | 2088 | 3522 | 5488 |
16 GB | 1873 | 3233 | 5075 | 2107 | 3631 | 5687 | 2484 | 4291 | 6648 | 3716 | 6379 | 9834 | 4177 | 7045 | 10977 |
32 Go | 3,8 38 | 6463 | 10147 | 4213 | 7259 | 11370 | 4967 | 8579 | 13292 | 7430 | 12753 | 19661 | 8351 | 14085 | 21947 |
64 Go | 7756 | 13207 | 20361 | 8726 | 14808 | 23270 | 10180 | 17452 | 27149 | 15271 | 25720 | 40723 | 16851 | 28746 | 44425 |
128 Go | 15501 | 26395 | 40692 | 17439 | 29594 | 46505 | 20346 | 34879 | 54256 | 30519 | 51401 | 81384 | 33676 | 57448 | 88783 |
256 Go | 30519 | 51401 | 81385 | 34879 | 57448 | 88783 | 40692 | 69758 | 108513 | 61038 | 97662 | 162770 | 65108 | 108513 | 162770 |
512 Go | 61010 | 102755 | 162695 | 69726 | 114844 | 177486 | 81347 | 139453 | 216927 | 122021 | 195234 | 325391 | 130156 | 216927 | 325391 |
Image fixe | ||||||||||||
7M 1: 1 (2736x2736 pixels) |
5M 4: 3 (2592x1944 pixels) |
4M 3: 2 (2592x1728 pixels) |
4M 1: 1 (1920x1920 pixels) |
|||||||||
★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | |
Mémoire intégrée | 9 | 15 | vingt-quatre | 11 | vingt-deux | 31 | 13 | vingt cinq | 35 | 15 | 29 | 40 |
4 Go | 1262 | 2126 | 3275 | 1616 | 3030 | 4179 | 1809 | 3366 | 4661 | 2164 | 4040 | 5509 |
8 Go | 2458 | 4140 | 6378 | 3146 | 5900 | 8138 | 3522 | 6556 | 9077 | 4214 | 7867 | 10728 |
16 GB | 4917 | 8281 | 12758 | 6294 | 11801 | 16277 | 7045 | 13112 | 18155 | 8429 | 15735 | 21456 |
32 Go | 9830 | 16556 | 25506 | 12583 | 23593 | 32542 | 14085 | 26214 | 36297 | 16852 | 31457 | 42896 |
64 Go | 20361 | 32578 | 48868 | 25720 | 48868 | 61085 | 28746 | 54298 | 69811 | 34905 | 61085 | 81447 |
128 Go | 40692 | 65107 | 97661 | 51401 | 97661 | 122077 | 57448 | 108513 | 139517 | 69758 | 122077 | 162769 |
256 Go | 81385 | 122077 | 195324 | 97662 | 195324 | 244155 | 108513 | 195324 | 244155 | 139517 | 244155 | 325541 |
512 Go | 162695 | 244043 | 390469 | 195234 | 390469 | 488087 | 216927 | 390469 | 488087 | 278907 | 488087 | 650783 |
Image fixe | ||||||||||||||||||
3M 4: 3 (2048x1536 pixels) |
3M 3: 2 (2048x1368 pixels) |
2M 1: 1 (1440x1440 pixels) |
2M 4: 3 (1600x1200 pixels) * Mode CALS |
1M 4: 3 (1280x960 pixels) * Mode CALS |
VGA 4: 3 (640x480 pixels) |
|||||||||||||
★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | |
Mémoire intégrée | 18 | 34 | 45 | 20 | 37 | 51 | 27 | 48 | 63 | 28 | 51 | 66 | 35 | 59 | 77 | 137 | 223 | 297 |
4 Go | 2473 | 4661 | 6060 | 2754 | 5050 | 6733 | 3673 | 6379 | 8657 | 3910 | 6733 | 8657 | 4661 | 8080 | 10100 | 17315 | 30302 | 40403 |
8 Go | 4816 | 9077 | 11801 | 5364 | 9834 | 13112 | 7152 | 12422 | 16858 | 7613 | 13112 | 16858 | 9077 | 15734 | 19668 | 33717 | 59005 | 78673 |
16 GB | 9633 | 18155 | 23602 | 10728 | 19668 | 26225 | 14304 | 24844 | 33718 | 15227 | 26225 | 33718 | 18155 | 31470 | 39337 | 67436 | 118013 | 157351 |
32 Go | 19259 | 36297 | 47186 | 21448 | 39322 | 52429 | 28597 | 49670 | 67409 | 30443 | 52429 | 67409 | 36297 | 62915 | 78644 | 134819 | 235933 | 314577 |
64 Go | 37591 | 69811 | 97736 | 44425 | 69811 | 97736 | 54298 | 97736 | 122170 | 61085 | 97736 | 122170 | 69811 | 122170 | 162894 | 244341 | 488683 | 488683 |
128 Go | 75124 | 139517 | 195323 | 88783 | 162769 | 195323 | 108513 | 195323 | 244154 | 122077 | 195323 | 244154 | 139517 | 244154 | 325539 | 488309 | 976619 | 976619 |
256 Go | 139517 | 244155 | 325541 | 162770 | 325541 | 325541 | 195324 | 325541 | 488311 | 244155 | 325541 | 488311 | 244155 | 488311 | 488311 | 976623 | 976623 | 976623 |
512 Go | 278907 | 488087 | 650783 | 325391 | 650783 | 650783 | 390469 | 650783 | 976174 | 488087 | 650783 | 976174 | 488087 | 976174 | 976174 | 1952349 | 1952349 | 1952349 |
● Mode CALS
ratio d'aspect | ||
Taille | 4: 3 | |
Mo | pixels pixels | |
L | 20 | 5184x3888 |
S | Cinq | 2592x1944 |
XS | 3 | 2048x1536 |
・ Le rapport d'aspect (4: 3) est fixe en mode CAL
● Mode microscope
ratio d'aspect | ||
Taille | 4: 3 | |
Mo | pixels pixels | |
XS | 3 | 2048x1536 |
-Étant donné que le mode microscope est une image agrandie à l'aide d'un zoom intelligent, le
rapport hauteur/largeur (4 : 3) est fixé à une taille de 3 M et les autres tailles d'enregistrement ne peuvent pas être sélectionnées.
● Vidéo
Vidéo | |||||
3840 (3840x2160) |
1920 (1920x1080) |
1280 (1280x720) |
|||
Nombre d'images | 30fps (hh : mm : ss) | 30fps (hh : mm : ss) | 60fps (hh : mm : ss) | 30fps (hh : mm : ss) | 120fps (hh : mm : ss) |
Mémoire intégrée | 00:00:00 | 00:00:06 | 00:00:06 | 00:00:14 | 00:00:02 |
4 Go | 00:05:15 | 00:26:42 | 00:26:42 | 00:44:09 | 00:16:44 |
8 Go | 00:10:19 | 00:52:04 | 00:52:04 | 01:26:04 | 00:32:41 |
16 GB | 00:20:44 | 01:44:15 | 01:44:15 | 02:52:14 | 01:05:27 |
32 Go | 00:41:32 | 03:28:30 | 03:28:30 | 05:44:25 | 02:10:57 |
64 Go | 01:26:07 | 07:11:57 | 07:11:57 | 11:53:28 | 04:31:20 |
128 Go | 02:52:12 | 14:23:20 | 14:23:20 | 23:45:57 | 09:02:20 |
256 Go | 05:44:29 | 28:46:46 | 28:46:46 | 47:32:00 | 18:04:45 |
512 Go | 11:28:44 | 57:32:03 | 57:32:03 | 95:01:29 | 36:08:37 |
Jusqu'à 25 minutes ou jusqu'à 4 Go de vidéo peuvent être enregistrés en une seule prise de vue.
Environnement de connexion PC
windows ® | Windows ® 7 | Windows ® 8.1 | Windows ® 10 | ||
Macintosh | OSx10.10 | OSx10.11 | macOS 10.12 | macOS 10.13 | macOS 10.14 |
Un ordinateur avec le système d'exploitation cible pré-installé doit être mis à jour vers la dernière version et équipé d'un port USB en équipement standard.