Ils nous seront utiles pour :
Certains cookies sont nécessaires à des fins techniques, ils sont donc dispensés de consentement. D'autres, non obligatoires, peuvent être utilisés pour la personnalisation des annonces et du contenu, la mesure des annonces et du contenu, la connaissance de l'audience et le développement de produits, les données de géolocalisation précises et l'identification par le balayage de l'appareil, le stockage et/ou l'accès aux informations sur un appareil. Si vous donnez votre consentement, celui-ci sera valable sur l’ensemble des sous-domaines de Photo-Denfert. Vous disposez de la possibilité de retirer votre consentement à tout moment en cliquant sur le widget en bas à droite de la page. Pour en savoir plus, consulter notre politique de cookie.
Les cookies nécessaires sont utiles au bon fonctionnement du site. Ils permettent de réaliser des fonctions de base comme la navigation de page et l'accès aux zones sécurisées du site web. Le site web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.
Les cookies de personnalisation permettent à un site web de retenir des informations qui modifient la manière dont le site se comporte ou s’affiche, comme votre langue préférée ou la région dans laquelle vous vous situez.
Les cookies marketing aident les propriétaires du site web, par la collecte et la communication d'informations de manière anonyme, à comprendre comment les visiteurs interagissent avec les sites web.
Les cookies statistiques permettent le suivi des visiteurs sur le site. Ils ont pour but de vous proposer un ciblage publicitaire plus pertinent et donc plus intéressant pour les éditeurs et les annonceurs.
Ce sont les cookies qui n'entrent dans aucune des catégories ci-dessus ou qui n'ont pas encore été classés.
Livraison offerte dès 100€
Service client au 01.43.35.14.92 ou par email
Suivez-nous sur
Photo Denfert depuis 1989 à votre service
Monture de lentilles | Leica L |
Résolution du capteur | Réel : 25,28 mégapixels Efficace : 24,2 mégapixels (6 000 x 4 000) |
Capteur d'image | CMOS 35,6 x 23,8 mm (plein format) |
Stabilisation d'image | Changement de capteur, 5 axes |
Plage de sensibilité ISO | Photo/Vidéo 100 à 51 200 (étendu : 50 à 204 800) |
Prise de vue continue | Obturateur mécanique Jusqu'à 9 ips jusqu'à200 images (brutes)/300 images (JPEG) Obturateur électronique Jusqu'à 30 ips jusqu'à200 images (brutes)/200 images (JPEG) |
Modes d'enregistrement interne | H.264/H.265/MOV/MP4/ProRes 4:2:2/4:2:0 8/10 bits : 5952 x 3968 à 23,98/24,00/25/29,97 ips [200 Mb/s] 5952 x 3136 à 23,98/24,00/25/29,97 ips [200 Mb/s] 5 888 x 3 312 à 23,98/24,00/25/29,97 ips [200 Mb/s] 4 096 x 2 160 à 23,98/24,00/25/29,97/47,95/48,00/5 0 /59,94 ips [150 à 200 Mb/s] 3 840 x 2 160 à 23,98/24,00/25/29,97/47,95/48,00/50/59,94 ips [150 à 200 Mb/s] 1 920 x 1 080 à 23,98/24,00/25/29,9 7 /47,95/48,00/50/59,94/100 ips [20 à 454 Mb/s] |
Modes d'enregistrement externe | 12 bits via HDMI : 5 888 x 3 312 à 23,98/25/29,97 ips 10 bits via USB : 5 776 x 3 056 à 23,98/24,00/25/29,97 ips 4 096 x 2 160 à 23,98/24,00/25/29,97 ips 1 920 x 10 80 à 24h00/ 25/50 ips |
Emplacement pour carte multimédia/mémoire | Double emplacement : SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
E/S vidéo | 1x sortie HDMI (signal non spécifié) |
E/S audio | 1x sortie casque/micro TRRS 1/8" / 3,5 mm 1x entrée microphone TRRS 1/8" / 3,5 mm |
Alimentation E/S | 1x entrée USB-C |
Autres E/S | 1x sortie de données USB-C (partagée avec l'entrée d'alimentation) |
Sans fil | Wi-Fi 5 2,4/5 GHz (802.11ac), Bluetooth 5.0 |
Type d'affichage | Écran LCD tactile inclinable à angle libre |
Type de batterie | 1x Lithium-Ion rechargeable, 7,2 VCC, 2 200 mAh (environ 370 prises de vue) |
Appareil photo sans miroir Panasonic Lumix S5 II X :
Batterie lithium-ion Panasonic DMW-BLK22 (7,2 V, 2 200 mAh)
Adaptateur pour courant alternatif
Câble USB-C vers USB-A
Lannière
Bouchon de boitier
Objectif Panasonic Lumix S 24-105mm f/4 Macro OIS :
Capuchon d'objectif avant
Capuchon d'objectif arrière
Pare-soleil
Sacoche objectif
Vous devez activer les cookies pour utiliser le site.
Pour savoir comment activer les cookies sur votre navigateur, rendez vous sur la page suivante:
http://www.accepterlescookies.com/